Sliding Doors Preview



                   ข้อมูลสถิติของแต่ละจังหวัด และโควต้าในการรับโล่รองดีเด่นของสมาคมฯ สามารถตรวสอบการลงทะเบียนของแต่ละจังหวัดได้ ด้วยการคลิกที่จำนวนที่แสดงในช่อง ลงทะเบียน ระบบจะดึงข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนขึ้นมาแสดง
 
เฉพาะกรุงเทพมหานคร  สามัญ   วิสามัญ   รวม  โควต้า
รับโล่ 
 ลงทะเบียน
ประชุม 
171 23 194 34 1
187 33 220 37 2
38 1 39 8 0
รวม 396 57 453 79 3

 ที่   จังหวัด   สมาชิก
วิสามัญ 
สมาชิกสามัญ   รวมทั้งสิ้น  โควต้า
ประถม
โควต้า
มัธยม
โควต้า
อบจ.
โควต้า
สศศ.
ลงทะเบียน
ประชุม
ประถม มัธยม อบจ. สศศ.  รวม 
  1       กรุงเทพมหานคร     58     39   373 0 2 414   473   8 75 0 0 4
  2       สมุทรปราการ     1     1   104 0 0 105   106   0 21 0 0 0
  3       นนทบุรี     16     22   64 0 3 89   105   4 13 0 1 0
  4       ปทุมธานี     6     6   88 0 1 95   101   1 18 0 0 0
  5       พระนครศรีอยุธยา     4     13   39 0 0 52   56   3 8 0 0 1
  6       อ่างทอง     1     7   19 0 1 27   28   1 4 0 0 0
  7       ลพบุรี     0     1   34 0 6 41   41   0 7 0 1 0
  8       สิงห์บุรี     0     5   10 0 0 15   15   1 2 0 0 0
  9       ชัยนาท     0     1   7 0 1 9   9   0 1 0 0 0
  10       สระบุรี     10     21   32 0 0 53   63   4 6 0 0 0
  11       ชลบุรี     1     2   70 0 1 73   74   0 14 0 0 0
  12       ระยอง     0     6   11 0 1 18   18   1 2 0 0 0
  13       จันทบุรี     3     6   43 0 0 49   52   1 9 0 0 0
  14       ตราด     0     1   17 0 1 19   19   0 3 0 0 0
  15       ฉะเชิงเทรา     4     1   31 0 0 32   36   0 6 0 0 0
  16       ปราจีนบุรี     0     4   1 0 0 5   5   1 0 0 0 0
  17       นครนายก     5     3   15 0 0 18   23   1 3 0 0 0
  18       สระแก้ว     2     9   10 2 1 22   24   2 2 0 0 0
  19       นครราชสีมา     4     17   103 1 0 121   125   3 21 0 0 0
  20       บุรีรัมย์     0     1   8 0 0 9   9   0 2 0 0 0
  21       สุรินทร์     1     1   20 0 3 24   25   0 4 0 1 0
  22       ศรีสะเกษ     1     16   103 7 0 126   127   3 21 1 0 0
  23       อุบลราชธานี     2     7   45 0 3 55   57   1 9 0 1 0
  24       ยโสธร     8     1   33 0 0 34   42   0 7 0 0 0
  25       ชัยภูมิ     2     14   48 0 0 62   64   3 10 0 0 0
  26       อำนาจเจริญ     6     0   29 0 3 32   38   0 6 0 1 0
  27       บึงกาฬ     0     23   47 0 0 70   70   5 9 0 0 0
  28       หนองบัวลำภู     3     0   36 0 0 36   39   0 7 0 0 0
  29       ขอนแก่น     5     3   118 0 0 121   126   1 24 0 0 0
  30       อุดรธานี     1     5   36 0 0 41   42   1 7 0 0 0
  31       เลย     5     3   37 0 0 40   45   1 7 0 0 0
  32       หนองคาย     1     1   39 0 0 40   41   0 8 0 0 0
  33       มหาสารคาม     1     8   46 0 1 55   56   2 9 0 0 0
  34       ร้อยเอ็ด     0     7   5 0 0 12   12   1 1 0 0 0
  35       กาฬสินธุ์     0     11   54 0 0 65   65   2 11 0 0 0
  36       สกลนคร     1     23   27 0 0 50   51   5 5 0 0 0
  37       นครพนม     0     31   56 0 0 87   93   6 11 0 0 0
  38       มุกดาหาร     13     3   10 0 0 13   27   1 2 0 0 0
  39       เชียงใหม่     0     15   2 0 0 17   17   3 0 0 0 0
  40       ลำพูน     6     1   24 0 5 30   36   0 5 0 1 0
  41       ลำปาง     6     5   49 0 5 59   65   1 10 0 1 0
  42       อุตรดิตถ์     0     0   2 0 0 2   2   0 0 0 0 0
  43       แพร่     0     0   17 0 0 17   17   0 3 0 0 0
  44       น่าน     1     0   39 0 0 39   40   0 8 0 0 0
  45       พะเยา     0     0   10 0 0 10   10   0 2 0 0 0
  46       เชียงราย     0     25   10 0 1 36   36   5 2 0 0 0
  47       แม่ฮ่องสอน     0     10   19 0 1 30   30   2 4 0 0 0
  48       นครสวรรค์     4     2   19 0 0 21   25   0 4 0 0 0
  49       อุทัยธานี     1     0   0 0 0 0   1   0 0 0 0 0
  50       กำแพงเพชร     1     1   26 0 0 27   28   0 5 0 0 0
  51       ตาก     0     15   14 0 3 32   32   3 3 0 1 0
  52       สุโขทัย     0     1   13 0 0 14   14   0 3 0 0 0
  53       พิษณุโลก     0     3   6 0 0 9   9   1 1 0 0 0
  54       พิจิตร     0     1   3 0 0 4   4   0 1 0 0 0
  55       เพชรบูรณ์     1     17   58 1 10 86   87   3 12 0 2 0
  56       ราชบุรี     0     4   42 0 0 46   46   1 8 0 0 0
  57       กาญจนบุรี     16     5   48 0 0 53   69   1 10 0 0 0
  58       สุพรรณบุรี     3     1   73 0 1 75   78   0 15 0 0 0
  59       นครปฐม     1     4   27 0 0 31   32   1 5 0 0 0
  60       สมุทรสาคร     2     0   28 0 1 29   31   0 6 0 0 0
  61       สมุทรสงคราม     0     0   12 0 0 12   12   0 2 0 0 0
  62       เพชรบุรี     1     1   18 0 1 20   21   0 4 0 0 0
  63       ประจวบคีรีขันธ์     0     7   19 0 2 28   28   1 4 0 0 0
  64       นครศรีธรรมราช     4     11   98 0 3 112   116   2 20 0 1 0
  65       กระบี่     1     7   32 0 0 39   40   1 6 0 0 0
  66       พังงา     0     4   13 0 3 20   20   1 3 0 1 0
  67       ภูเก็ต     0     3   15 0 0 18   18   1 3 0 0 0
  68       สุราษฏร์ธานี     19     24   82 0 1 107   126   5 16 0 0 0
  69       ระนอง     0     0   1 0 0 1   1   0 0 0 0 0
  70       ชุมพร     0     1   15 0 0 16   16   0 3 0 0 0
  71       สงขลา     0     4   68 0 2 74   74   1 14 0 0 0
  72       สตูล     1     0   18 0 0 18   19   0 4 0 0 0
  73       ตรัง     12     6   47 0 0 53   65   1 9 0 0 0
  74       พัทลุง     3     2   52 0 0 54   57   0 10 0 0 2
  75       ปัตตานี     0     1   16 0 0 17   17   0 3 0 0 1
  76       ยะลา     0     1   10 0 0 11   11   0 2 0 0 0
  77       นราธิวาส     3     2   12 0 0 14   17   0 2 0 0 0
  รวมทั้งสิ้น    251      507   2925 11 507 3510   3769   11 587 1 12 8
 ..::ฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกรองผู้อำนวยการ::..

Counter for website :